Hieronder vindt u een overzicht van het verdelingsprincipe van de taakvelden aan de programma’s:
Taakveld BBV (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
01 Samenleving | 38.769 | 37.125 | 36.994 | 36.949 |
0.10 Mutaties reserves | -453 | 233 | -89 | 1.887 |
Baten | -453 | 233 | -89 | -82 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 1.970 |
0.2 Burgerzaken | 11 | 11 | 11 | 11 |
Baten | -8 | -8 | -8 | -8 |
Lasten | 19 | 19 | 19 | 19 |
0.4 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.165 | 2.085 | 2.115 | 2.113 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 2.165 | 2.085 | 2.115 | 2.113 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 838 | 838 | 838 | 838 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 838 | 838 | 838 | 838 |
2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -23 | -23 | -23 | -23 |
Lasten | 23 | 23 | 23 | 23 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.952 | 1.813 | 2.058 | 159 |
Baten | -255 | -387 | -675 | -2.244 |
Lasten | 2.207 | 2.200 | 2.733 | 2.403 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 771 | 762 | 748 | 748 |
Baten | -128 | -128 | -128 | -128 |
Lasten | 899 | 890 | 876 | 876 |
5.1 Sportbeleid en activering | 327 | 322 | 296 | 296 |
Baten | -15 | 5 | 5 | 5 |
Lasten | 342 | 317 | 291 | 291 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.681 | 1.676 | 1.671 | 1.666 |
Baten | -143 | -143 | -143 | -143 |
Lasten | 1.824 | 1.819 | 1.814 | 1.810 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 108 | 108 | 108 | 108 |
Lasten | 108 | 108 | 108 | 108 |
5.6 Media | 819 | 709 | 709 | 709 |
Lasten | 819 | 709 | 709 | 709 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 3.401 | 3.390 | 3.439 | 3.436 |
Baten | -106 | -127 | -128 | -129 |
Lasten | 3.508 | 3.517 | 3.567 | 3.565 |
6.2 Wijkteams | 795 | 710 | 710 | 710 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 795 | 710 | 710 | 710 |
6.3 Inkomensregelingen | 2.313 | 2.225 | 2.225 | 2.225 |
Baten | -8.826 | -8.597 | -8.597 | -8.597 |
Lasten | 11.139 | 10.823 | 10.823 | 10.823 |
6.4 Begeleide participatie | 2.620 | 2.447 | 2.396 | 2.354 |
Baten | -440 | -420 | -420 | -420 |
Lasten | 3.060 | 2.867 | 2.816 | 2.774 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.570 | 1.282 | 1.315 | 1.357 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.570 | 1.282 | 1.315 | 1.357 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.079 | 6.010 | 6.018 | 6.018 |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 |
Lasten | 6.314 | 6.245 | 6.253 | 6.253 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.274 | 9.273 | 9.185 | 9.070 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 10.274 | 9.273 | 9.185 | 9.070 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 671 | 398 | 399 | 399 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 671 | 398 | 399 | 399 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 750 | 750 | 750 | 750 |
Lasten | 750 | 750 | 750 | 750 |
7.1 Volksgezondheid | 1.063 | 1.068 | 1.078 | 1.080 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.063 | 1.068 | 1.078 | 1.080 |
02 Omgeving | 6.824 | 7.205 | 7.230 | 7.319 |
0.10 Mutaties reserves | -242 | -177 | -101 | -77 |
Baten | -53 | -20 | -18 | -15 |
Lasten | -189 | -157 | -83 | -61 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | -42 | -42 | -42 | -42 |
Baten | -46 | -46 | -46 | -46 |
Lasten | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | 9 | 9 | 9 | 9 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.212 | 4.432 | 4.414 | 4.484 |
Baten | -39 | -66 | -136 | -153 |
Lasten | 4.250 | 4.498 | 4.549 | 4.636 |
2.2 Parkeren | 3 | 3 | 3 | 3 |
Baten | -4 | -4 | -4 | -4 |
Lasten | 7 | 7 | 7 | 7 |
2.5 Openbaar vervoer | 33 | 33 | 33 | 33 |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 |
Lasten | 84 | 84 | 84 | 84 |
3.1 Economische ontwikkeling | 195 | 195 | 195 | 195 |
Baten | -13 | -13 | -13 | -13 |
Lasten | 208 | 208 | 208 | 208 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | -4 | -4 | -3 | -4 |
Baten | -26 | -26 | -26 | -26 |
Lasten | 22 | 22 | 22 | 22 |
3.4 Economische promotie | 260 | 260 | 260 | 260 |
Lasten | 260 | 260 | 260 | 260 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.2 Sportaccommodaties | 159 | 159 | 159 | 159 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 159 | 159 | 159 | 159 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 318 | 263 | 262 | 260 |
Baten | -7 | -60 | -60 | -60 |
Lasten | 325 | 323 | 322 | 320 |
5.4 Musea | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lasten | 104 | 104 | 104 | 104 |
5.5 Cultureel erfgoed | 37 | 37 | 37 | 37 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 37 | 37 | 37 | 37 |
5.6 Media | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lasten | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 2.111 | 2.126 | 2.141 | 2.142 |
Baten | -56 | -56 | -49 | -49 |
Lasten | 2.167 | 2.182 | 2.190 | 2.191 |
7.2 Riolering | -1.595 | -1.598 | -1.598 | -1.598 |
Baten | -6.043 | -6.531 | -6.549 | -6.143 |
Lasten | 4.447 | 4.934 | 4.950 | 4.544 |
7.3 Afval | -1.095 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
Baten | -4.502 | -4.502 | -4.502 | -4.501 |
Lasten | 3.407 | 3.407 | 3.406 | 3.406 |
7.4 Milieubeheer | 584 | 833 | 893 | 893 |
Baten | -24 | -24 | -24 | -24 |
Lasten | 608 | 857 | 917 | 917 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 77 | 62 | 59 | 59 |
Baten | -312 | -312 | -312 | -312 |
Lasten | 388 | 374 | 371 | 370 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 741 | 664 | 550 | 550 |
Baten | -21 | -21 | -21 | -21 |
Lasten | 762 | 685 | 571 | 571 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Baten | -259 | -252 | -252 | -252 |
Lasten | 347 | 340 | 340 | 340 |
8.3 Wonen en bouwen | 835 | 816 | 827 | 823 |
Baten | -551 | -541 | -537 | -533 |
Lasten | 1.386 | 1.358 | 1.364 | 1.356 |
03 Organisatie | 14.107 | 14.471 | 14.383 | 14.433 |
0.1 Bestuur | 1.270 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.270 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
0.10 Mutaties reserves | -770 | 42 | 69 | 37 |
Baten | -841 | -2 | -2 | -2 |
Lasten | 71 | 44 | 70 | 39 |
0.2 Burgerzaken | -100 | -81 | -173 | -193 |
Baten | -337 | -305 | -533 | -572 |
Lasten | 237 | 223 | 360 | 380 |
0.4 Overhead | 13.308 | 12.871 | 12.797 | 12.898 |
Baten | -25 | -25 | -25 | -25 |
Lasten | 13.332 | 12.895 | 12.822 | 12.923 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 354 | 354 | 404 | 404 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 354 | 354 | 404 | 404 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.2 Wijkteams | 42 | 42 | 42 | 42 |
Lasten | 42 | 42 | 42 | 42 |
04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb | -60.085 | -58.356 | -57.636 | -57.319 |
0.10 Mutaties reserves | 323 | 73 | 73 | 73 |
Baten | -240 | -240 | -240 | -240 |
Lasten | 563 | 313 | 313 | 313 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 147 | 146 | 144 | 142 |
Baten | -139 | -139 | -139 | -139 |
Lasten | 286 | 285 | 283 | 281 |
0.5 Treasury | -985 | -1.065 | -1.009 | -961 |
Baten | -2.293 | -2.506 | -2.643 | -2.691 |
Lasten | 1.308 | 1.441 | 1.633 | 1.730 |
0.61 OZB woningen | -5.936 | -6.040 | -6.138 | -6.252 |
Baten | -6.035 | -6.140 | -6.237 | -6.351 |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 |
0.62 OZB niet-woningen | -2.768 | -2.818 | -2.868 | -2.918 |
Baten | -2.768 | -2.818 | -2.868 | -2.918 |
0.64 Belastingen overig | 86 | 92 | 89 | 85 |
Baten | -313 | -306 | -309 | -313 |
Lasten | 398 | 398 | 398 | 398 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | -52.378 | -51.240 | -51.620 | -52.482 |
Baten | -52.378 | -51.240 | -51.620 | -52.482 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.659 | 2.739 | 3.945 | 5.253 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.659 | 2.739 | 3.945 | 5.253 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | -484 | -492 | -500 | -509 |
Baten | -484 | -492 | -500 | -509 |
6.3 Inkomensregelingen | 250 | 250 | 250 | 250 |
Lasten | 250 | 250 | 250 | 250 |
10 Resultaat | -157 | 26 | -20 | -300 |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | -157 | 26 | -20 | -300 |
Baten | -157 | 26 | -20 | -300 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 385 | -446 | -970 | -1.381 |
*) baten zijn met een min ervoor weergegeven