Reserves en voorzieningen
Inleiding
Het BBV vraagt ons een toelichting te geven op de reserves en voorzieningen die de gemeente bezit. Daarbij moet bij de reserves onderscheid worden gemaakt tussen:
- algemene reserves;
- bestemmingsreserves.
Voorzieningen worden gevormd voor:
- (risico’s in verband met) verwachte verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar wel is in te schatten af te dekken;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, maar die hun oorsprong vinden in het huidige of een voorgaand begrotingsjaar af te dekken, zodat de lasten gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren worden verdeeld;
- van niet Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen (voorschot-bedragen) die specifiek besteed moeten worden.
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen in 2022 is weergegeven in de volgende tabellen.
Reserves
Omschrijving | 31-12-2021 | Storting | Onttrekking | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserves | ||||
Vrije algemene reserve | 3.743 | 250 | 3.993 | |
Weerstandsreserve | 5.538 | 5.538 | ||
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve sociaal domein | 1.024 | -200 | 824 | |
Landschapbasisplan | 8 | 8 | ||
Cultuur- en Airborne activiteiten | 1 | -1 | 0 | |
Algemene uitkering | 98 | -21 | 77 | |
ICT | 339 | 0 | -300 | 39 |
Reserve MUP | 308 | 12 | -26 | 294 |
Reserve onderhoud gebouwen | 951 | 36 | -506 | 481 |
Reserve voorziening gebouwen | 1.961 | 73 | 0 | 2.034 |
Reserve onderhoud mfc Doelum | 131 | 0 | 0 | 131 |
Reserve bedrijven terreinen | 74 | 74 | ||
Reserve wegenonderhoud | 460 | 460 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 423 | -141 | 282 | |
Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | 33 | 33 | ||
Vervanging openbare verlichting | 667 | -189 | 478 | |
Reserve kapitaalasten vastgoed | 299 | -34 | 265 | |
Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting | 0 | 0 | ||
Reserve integratie | 181 | -66 | 115 | |
Reserve projecten | 30 | -30 | 0 | |
Totaal reserves | 16.269 | 371 | -1.514 | 15.126 |
Voorzieningen
Omschrijving | 31-12-2021 | Storting | Onttrekking | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|
Niet actief pers.en ex wethouder | 3.519 | 14 | -270 | 3.263 |
Onderhoud sportparken* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud gebouwen | 0 | 240 | -162 | 78 |
Voorz.Afvalstoffenheffing | 572 | -12 | 560 | |
Voorz.Rioolheffing | 9.947 | -1.192 | 8.755 | |
Investering Stedelijk vernieuwing | 31 | 0 | 0 | 31 |
Totaal voorzieningen | 14.069 | 254 | -1.636 | 12.687 |
*De voorziening onderhoud sportparken wordt niet meer gesteund door een adequaat onderhoudsplan.