Voor de inventarisatie van risico’s zijn de risico’s ingedeeld naar de programma’s in de jaarstukken. Niet alle risico’s zijn daadwerkelijk risico’s voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Risico’s waarvoor reeds een voorziening, verzekering of bestemmingsreserve is gevormd, worden niet meegenomen in deze inventarisatie. Dit geldt ook voor risico’s waarvoor reeds in de projectbegroting c.q. de kostencalculatie een post onvoorzien is opgenomen.
Van de risico’s is beoordeeld:
- of het een incidenteel (I) of structureel (S) risico betreft;
- wat de kans is dat het risico zich voordoet op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot);
- wat het financiële gevolg van het risico is van een schaal van 1 (€ 0 - € 25.000) tot 5 (meer dan €250.000);
- de totale score door de kans te vermenigvuldiging met het financiële gevolg;
- hoe het risico zich geeft ontwikkeld na de vorige rapportage (gestegen +; gelijkgebleven =; gedaald -/-)
- met welk risicobedrag is gerekend voor 2022.
P | Risico | Omschrijving | I/S | Kans | Om-vang | Sco-re | Ontwik-keling | Bedrag 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wmo en jeugdwet | Volumegroei zorgconsumptie kan hoger liggen dan de verwachting / de rijksbijdrage. | I/S | 5 | 5 | 25 | -/- | 373.000 |
1 | Doordecentralisatie Beschermd wonen | Financieel risico komt langs een ingroeipad van 10 jaar ten laste van de gemeente | S | 5 | 5 | 25 | = | 100.000 Opbouw miv 2022 |
1 | Inkomensvoorziening | Ondanks de Coronapandemie en de verwachte economische effecten is de bestandsomvang over 2020 stabiel gebleven en laat 2021 een bestandsdaling zien. In 2020 is een voordeel op de Rijksbijdrage gerealiseerd. De verwachting is dat ook in 2021 een voordeel wordt gerealiseerd. | I | 2 | 5 | 10 | = | 221.000 |
1 | Bedrijfskredieten TOZO | Risico dat een deel van de verstrekte leningen niet invorderbaar is en het Rijk dit risico bij de gemeenten neerlegt. | I | 3 | 5 | 15 | = | 129.000 |
1 | Wet inburgering | Landelijk gaan er geluiden op dat de middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor de nieuwe Wet Inburgering niet toereikend zullen zijn om de kosten te dekken die de uitvoering met zich mee zal brengen. | S | 3 | 4 | 12 | + | 88.000 |
2 | Grondprojecten | Dit betreft twee risico’s:
| I | 2 | 5 | 10 | + | 154.000 |
2 | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | Voor nieuwe taken binnen de WKB kunnen geen leges worden geheven. Daarnaast kunnen bepaalde bouwleges niet meer opgelegd worden. | S | 5 | 4 | 20 | = | 158.000 |
2 | Spoorwegonderdoorgang Wolfheze | Alle kosten noodzakelijk voor de voorbereiding en realisatie van het kunstwerk zijn opgenomen in de investeringsraming. | S | 4 | 4 | 16 | + | 123.000 |
2 | Verkeer | (Economische) ontwikkelingen als groei van het aantal voertuigen per huishouden, vergrijzing in de dorpen, modernisering van het wagenpark en het aantrekken van de aannemersmarkt zetten de verkeersveiligheid onder druk. Hierbij lopen we het risico aansprakelijk gesteld te worden. We hebben geen budget voor ad hoc aanpassingen maar alleen budget voor aanpassingen binnen groot onderhoud en reconstructie. | S | 2 | 5 | 10 | = | 25.000 |
2 | Bodemtaken | Risico dat overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente niet gepaard gaat met voldoende middelen. | S | 3 | 4 | 12 | = | 88.000 |
2 | Afvalverwijdering en -verwerking | Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de mate waarin inwoners afval scheiden. Daarnaast kunnen de verwerkingstarieven van sommige afvalstromen gedurende het kalenderjaar wijzigen. Wanneer dit afwijkt van de prognoses, komt dit ten laste / gunste van de voorziening. | S | 5 | 4 | 20 | = | 150.000 tlv voorziening afvalstoffenheffing |
2 | Openbare verlichting | Additionele inkomsten zorgen voor een kostendekkende businesscase. Deze inkomsten zijn ingeschat op basis van reële aannamen en terughoudende berekeningen. Echter het blijft niet geheel te voorspellen welke effecten toekomstige ontwikkelingen daadwerkelijk hebben op de hoeveelheid additionele inkomsten. | S | 2 | 5 | 10 | = | 0 (risico ontstaat vanaf 2024) |
2 | Landschap | Bestrijding invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, Reuzenbereklauw en plaagsoorten als eikenprocessierups. | I | 5 | 3 | 15 | = | 68.000 |
2 | Klimaatverandering | Risico op schade door extreem weer | S | 3 | 4 | 12 | = | 53.000 |
3 | Gemeentelijke gebouwen | Er wordt geen onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen die vallen onder niet-kernareaal. | I/S | 5 | 5 | 25 | = | 225.000 |
3 | Wachtgeld | Verlengde wachtgeldverplichting ivm ziekte oud wethouder | I | 4 | 5 | 20 | + | 504.000 |
3 | Formatie | Risico dat personeelskosten inclusief ziektevervanging niet kunnen worden opgevangen binnen het beschikbare budget | S | 3 | 5 | 15 | + | 250.000 |
3 | Beveiligingsincident | De gemeentelijke informatievoorziening kan gehacked worden. (VB Hof van Twente, Lochem) Het financiële risico omvat onderzoekskosten, herstelkosten en tijdelijk stilvallen van de bedrijfsvoering. Voor nu hebben we de beveiliging op orde en we monitoren dit continu. Door een toename van de externe dreigingen zien wij echter toch een toename van dit risico. | S | 3 | 5 | 15 | = | 100.000 |
3 | AVG | Boete vanwege het niet naleven van wettelijke verplichtingen in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming. Door met name externe ontwikkelingen zien wij een toename van dit risico. | I | 2 | 5 | 10 | = | 60.000 |
3 | Connectie | Risico dat de gemeente wordt aangesproken voor risico’s bij de Connectie Risico dat wijziging in bekostigingssystematiek leidt tot onvoorziene kaderwijzigingen | I/S | 3 | 5 | 15 | + | 500.000 |
F | Algemene uitkering | Omvang van de algemene uitkering is gekoppeld aan de uitgaven binnen de rijksbegroting. Risico is dat gemeentelijke uitgaven daar niet mee in de pas lopen. Voor 2020 en 2021 is dit risico niet aan de orde ivm bevriezing van het accres. | I/S | 3 | 5 | 15 | -/- | 301.000 |
F | Toeristenbelasting | Risico dat het aantal overnachtingen afwijkt van de prognose. | I | 2 | 5 | 10 | = | 100.000 |
F | Verruiming Btw-sportvrijstelling | Risico dat het btw-effect voor de gemeente hoger ligt dan de compensatie vanuit het rijk. | S | 2 | 5 | 10 | = | 30.000 |
Overig | 384.000 | |||||||
Totaal | 4.034.000 |
Het totaal van de risicobedragen per programma is als volgt becijferd.
Risico’s | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | 0 | 0 | 553 | 439 | 752 | 154 | 482 | 45 | 388 | 45 |
Omgeving | 23 | 0 | 291 | 509 | 34 | 0 | 34 | 74 | 34 | 0 |
Organisatie | 3 | 0 | 1.394 | 363 | 98 | 225 | 98 | 0 | 98 | 0 |
Financiën | 130 | 0 | 444 | 43 | 12 | 500 | 9 | 500 | 7 | 0 |
Totaal | 156 | 0 | 2.682 | 1.353 | 895 | 879 | 623 | 619 | 526 | 45 |